Coder  
 

TransWawa (Forum)

wysłane wgeodeta(R) E-mail, Warszawa, 19.12.2016, 20:19

Są różnice w transformacji przez WK i transformacji przy pomoct TransWawa
plik wyściowy:

236a 5790008.32 7507772.74
237a 5790008.85 7507822.00
238a 5790062.82 7507826.03
239a 5790077.65 7507814.84
240a 5790087.85 7507778.84
Aa 5790079.15 7507809.64
Ba 5790008.46 7507786.74

plik wynikowy TransWawa:

236a 560.59 6990.62
237a 561.11 7039.88
238a 615.09 7043.93
239a 629.92 7032.74
240a 640.13 6996.74
Aa 631.42 7027.54
Ba 560.73 7004.62

plik wynikowy WK jest taki sam (po co jest H jeśli zaznaczyłem bez H?)

236a 560.59 6990.62 0.00
237a 561.11 7039.88 0.00
238a 615.09 7043.93 0.00
239a 629.92 7032.74 0.00
240a 640.13 6996.74 0.00
Aa 631.42 7027.54 0.00
Ba 560.73 7004.62 0.00

ale wydruk z programu jest troszkę inny

236a 5790008,32 7507772,74 560,59 6990,62
237a 5790008,85 7507822,00 561,11 7039,88
238a 5790062,82 7507826,03 615,09 7043,93
239a 5790077,65 7507814,84 629,92 7032,74
240a 5790087,85 7507778,84 640,12 6996,73
Aa 5790079,15 7507809,64 631,42 7027,54
Ba 5790008,46 7507786,74 560,72 7004,62

Różnica powstała wtedy gdy do transformacji do pliku wczytałem punkty zaokraglone do 0,01

Wniosek jest taki, że WK przed transformacją powinien zaokrąglić współrzędne bo inaczej inspekor nie przyjmie operatu.

W sumie bzdura, ale trudno z tym walczyć.


Wiadomości w wątku:

  • TransWawa - wgeodeta(R), 19.12.2016, 20:19 (Forum)
30853 Postów w 5722 Wątkach, 906 zarejestr. uczestników, obecnie 14 online (0 zarejestr., 14 gości)
CODER | Kontakt z administratorem
RSS-Feed
powered by my little forum