Coder  
 
sebus

Homepage E-mail

wielkopolska,
15.05.2006, 23:15
 

mikromap (Forum)

Co zrobić z plikiem wsadowym z GEO-INFO??
Czy istnieje możliwość i czy są podjęte jakieś kroki przez Waszą firmę by takie pliki można by było odczytać, opracować, no i przesłać do GEO-Info

Coder(R)

Homepage E-mail

16.05.2006, 07:38

@ sebus

mikromap a GeoInfo

> Co zrobić z plikiem wsadowym z GEO-INFO??
> Czy istnieje możliwość i czy są podjęte jakieś kroki przez Waszą firmę by
> takie pliki można by było odczytać, opracować, no i przesłać do GEO-Info

Z tym będzie pewien problem, Geo-Info to jest program innego rodzaju, oprócz rysunku zawiera mnóstwo danych opisowych, bazę danych. Mikromap przyjmuje tylko rysunek, nie ma żadnej bazy danych. Rysunek z GeoInfo można odczytać w Mikromap w formacie DXF lub DWG. Wspórzędne z plików wsadowych można wczytać i zapisać w WinKalk. I to wszystko.

---
Admin
[image]

alcapon(R)

E-mail

20.05.2006, 21:42

@ Coder

mikromap a GeoInfo

. Wspórzędne z plików
> wsadowych można wczytać i zapisać w WinKalk. I to wszystko.

Hmm a gdzie jest ta opcja umożliwiająca wczytanie pliku wsadowego z geoInfo, bo jakoś nie mogę znaleźć :-P

---
Korepetycje z ewmapy / pliki gml / operaty -> ewmapa@o2.pl

Coder(R)

Homepage E-mail

22.05.2006, 08:18

@ alcapon

mikromap a GeoInfo

> Hmm a gdzie jest ta opcja umożliwiająca wczytanie pliku wsadowego z
> geoInfo, bo jakoś nie mogę znaleźć :-P

To sa pliki tekstowe, trzeba zrobić import tekstowy wg. specyfikacji, a specyfikację dobrać do postaci wsadu, np dla:

GEPPGD|56349.98|53841.43|9|9-100/2006|1|1|ŁÓDŹ|ŁÓDZKA

powinno być *xyn' lub kxyn

---
Admin
[image]

alcapon(R)

E-mail

25.05.2006, 18:24

@ Coder

mikromap a GeoInfo

A jak wczytać coś takiego

# EKSPORT z układu 1965_S4, osnowa G_MIEDZY, gmina M-CHOD, operator EWA
# DATA: 17-05-2006, GODZ: 10:23
# FORMAT: WSAD
#_WERSJA=2000
#_SEPARATOR=;
#PUNKTY_EWIDENCYJNE= Kod; Nowy_numer; Dotychczasowy_numer; Numer_operatu; X_w_ukł_bieżącym;Y_w_ukł_bieżącym; H_w_ukł_bieżącym;X_w_ukł_pomocniczym;Y_w_ukł_pomocniczym; H_w_ukł_pomocniczym;Położenie;Skala_symb_w_osi_X;Skala_symb_w_osi_Y; Kąt_wstawienia_symb;Metoda_pozysk_danych; Numer_arkusza_ew;Numer_obrębu; Miejscowość;Ulica;Numer_porządkowy;Uwagi
#_OSOBY=Kod;Nazwa_Nazwisko;Pełna_nazwa_Imiona;_Charakter
#_SEPARATOR=|
EPPGS| 300200|5-18|412.313-53/1982| 5734329.072096| 3648508.279276|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4||||
EPPGS| 300201|4429\795|412.313-53/1982| 5734255.910000| 3648479.750000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4||||Nad. Międzychód
EPPGS| 300202|4428\794|412.313-53/1982| 5734173.500000| 3648582.210000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4||||Nad. Międzychód
EPPGS| 300224||641-100/03| 5733434.870976| 3648741.259945|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|2 Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy| 3| 4||||
EPPGS| 300223||641-100/03| 5733496.125637| 3648723.237602|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|2 Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy| 3| 4||||
EPPGS| 300902|4-1510|640-29/2002| 5733791.080000| 3648438.450000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4||||
EPPGS| 300894|4-632|640-29/2002| 5733783.610000| 3648416.960000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300909|4-633|640-29/2002| 5733795.170000| 3648450.210000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300844|4-639|640-29/2002| 5733747.990000| 3648431.980000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300838|4-640|640-29/2002| 5733743.340000| 3648433.950000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300836|4-641|640-29/2002| 5733742.740000| 3648439.040000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300854|4-642|640-29/2002| 5733753.380000| 3648466.610000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300892|4-1511|640-29/2002| 5733782.980000| 3648441.630000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300887|4-1512|640-29/2002| 5733778.110000| 3648443.540000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300880|4-1513|640-29/2002| 5733773.220000| 3648445.460000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300867|4-1514|640-29/2002| 5733763.640000| 3648449.220000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300862|4-1515|640-29/2002| 5733758.750000| 3648451.140000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300856|4-1516|640-29/2002| 5733753.940000| 3648453.030000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300846|4-1517|640-29/2002| 5733748.900000| 3648455.010000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300842|4-1518|640-29/2002| 5733746.070000| 3648432.800000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300881|4-1531|640-29/2002| 5733774.930000| 3648420.620000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||
EPPGS| 300875|4-1532|640-29/2002| 5733770.190000| 3648422.620000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS powiąz. z osnową| 3| 4|Mierzyn|||

Ps. Jak winkalk interpretuje znaki takie jak * ' - czy są jescze jakieś

---
Korepetycje z ewmapy / pliki gml / operaty -> ewmapa@o2.pl

Coder(R)

Homepage E-mail

02.06.2006, 22:10

@ alcapon

mikromap a GeoInfo

> A jak wczytać coś takiego
>
> # EKSPORT z układu 1965_S4, osnowa G_MIEDZY, gmina M-CHOD, operator EWA
> # DATA: 17-05-2006, GODZ: 10:23
> # FORMAT: WSAD
> #_WERSJA=2000
> #_SEPARATOR=;
> #PUNKTY_EWIDENCYJNE= Kod; Nowy_numer; Dotychczasowy_numer; Numer_operatu;
> X_w_ukł_bieżącym;Y_w_ukł_bieżącym;
> H_w_ukł_bieżącym;X_w_ukł_pomocniczym;Y_w_ukł_pomocniczym;
> H_w_ukł_pomocniczym;Położenie;Skala_symb_w_osi_X;Skala_symb_w_osi_Y;
> Kąt_wstawienia_symb;Metoda_pozysk_danych; Numer_arkusza_ew;Numer_obrębu;
> Miejscowość;Ulica;Numer_porządkowy;Uwagi
> #_OSOBY=Kod;Nazwa_Nazwisko;Pełna_nazwa_Imiona;_Charakter
> #_SEPARATOR=|
> EPPGS| 300200|5-18|412.313-53/1982| 5734329.072096| 3648508.279276|||||1
> Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i obliczenia w tym pom. GPS
> powiąz. z osnową| 3| 4||||
> EPPGS| 300201|4429\795|412.313-53/1982| 5734255.910000|
> 3648479.750000|||||1 Punkt normalny||| 0.000000|1 Pomiar na osnowę i


Punkty->Import->Tekstowy->Wg specyfikacji
Specyfikacja: *n**xyh
Przy pierszych paru linijkach wyświetli bład, potem powinien zassać.

---
Admin
[image]

30867 Postów w 5725 Wątkach, 906 zarejestr. uczestników, obecnie 9 online (0 zarejestr., 9 gości)
CODER | Kontakt z administratorem
RSS-Feed
powered by my little forum